Продажі

Нові2
Необроблені4
Очікують оплату1
Сьогодні7 810 грн
сьогодні + вчора спершу нові /admin/sales/orders?range=2d&sort=new
10 замовлень за сьогодні + вчора
L3F9K2 Оксана Мельникновий 0671234567 Львів 03.08 11:12 Metabroshky1 очікуємо оплату 1 290 грн
L3F8A1 Ірина Ковальчук×3Ліза 0503219876 Київ 03.08 10:47 Directbroshky2 оплачено 2 480 грн
L3F7Z0 Наталя Бондарновий 0987654321 Одеса 03.08 10:05 call-центр 1broshky1 новий 890 грн
L3F6Y9 Марія Ткаченко×1 0631112233 Дніпро 03.08 09:33 Metakviz-broshky1 думає 3 150 грн
L3F5X8 Юлія Савчукновий 0664455667 Харків 02.08 19:20 Directbroshky1 недодзвон 1 690 грн
L3F4W7 Олена Гриценко×2 (невикуп) 0509988776 Полтава 02.08 18:02 Metabroshky2 невикуп 990 грн
L3F3V6 Світлана Мороз×5 0677766554 Вінниця 02.08 15:41 Directbroshky1 завершено 4 220 грн
L3F2U5 Тетяна Лисенконовий 0632233445 Рівне 02.08 14:10 call-центр 2broshky1 нбт 1 350 грн
L3F1T4 Анна Кравець×1 0505544332 Суми 02.08 12:55 Metabroshky1 відмова 2 100 грн
L3F0S3 Ольга Шевчукновий 0668899001 Чернівці 02.08 11:30 Directbroshky2 дубль 780 грн
Зріз: 10 замовлень за сьогодні + вчора. Сума чеків у зрізі 18 940 грн, середній чек 1 894 грн. 1 лід чекає оплату (критично), 1 замовлення відкрите менеджером.
Стан: порожній список

Нічого не знайдено

Перевірте: активні фільтри статусів, вибраний період (сьогодні + вчора), сайт і джерело. Спробуйте очистити пошук або розширити діапазон дат.

Стан: завантаження